Атау: Яндекс
Сипаттама: Интернет-поисковик
Санат: Интернет
| Сайттың мекенжайы | Сайттың атауы | IP мекенжай | Әрекеттер |
| Яндекс | 87.250.250.11 | Анализ сайта | |
| Рамблер | 81.19.70.3 | Анализ сайта | |
| Почта@Mail.ru | 94.100.191.204 | Анализ сайта | |
| V Kontakte | 87.240.188.254 | Анализ сайта | |
| Searchengines.ru | 80.93.57.181 | Анализ сайта | |
| Sape.ru | 188.72.80.11 | Анализ сайта | |
| Росбизнесконсалтинг | 194.186.36.154 | Анализ сайта | |
| Quiet Internet Pager | 195.239.111.119 | Анализ сайта | |
| Одноклассники.ru | 217.20.147.94 | Анализ сайта | |
| Mamba | 194.186.121.35 | Анализ сайта | |
| www.directhotsex.com/ | 66.230.140.70 | Анализ сайта |
| Cсылки сайтқа: | 26,874 |
| Сайттың жаса- дата: | 12.07.1999 |
| Сайттың иесі: | Yandex LLC |
| Телефон байланыс үшін: | +7 495 739-70-00 |
| Тие- жылдамдығы: | 1.43 сек., 51% сайттардың шабан |
| дәрісхананың мүдделері | |
| Общество: | 0.09% |
| Политика: | 0.09% |
| Администрации: | 0.09% |
| Увлечения и хобби: | 0.27% |
| Религия: | 0.09% |
| өткелдер сайттардан | |
| прямые переходы | 45.85% |
| yandex.ru | 31.61% |
| images.yandex.ru | 4.47% |
| blogs.yandex.ru | 3.94% |
| google.ru | 3.82% |
| ізденістің сұранысының мысалдары | |
| игрушки из пакетов: | 3.04% |
| ирландское кружево пейсли: | 2.61% |
| беспредел в армии видео: | 1.74% |
| transformice тематические комнаты: | 1.74% |
| воровство фото на яндекс фото: | 1.74% |
| толық туралы сайтта | |
| Сайттың санаты: | Интернет |
| Сайттың сипаттамасы: | Интернет-поисковик |
| Келушілердің тәуліктерде: | 248,462 |
| Қара- тәуліктерде: | 1,790,647 |
| ша қызметтің руының | |
| Строительство, Недвижимость: | 19.97% |
| Бухгалтерия, Управление, Финансы: | 5.91% |
| Закупки: | 6.07% |
| Консультирование: | 1.6% |
| Инсталляция и Сервис: | 4.47% |
| Искусство, развлечения, Масс-медиа: | 1.92% |
| IT, Интернет, Телеком: | 7.51% |
| ша аймақтарға | |
| Санкт-Петербург: | 5.26% |
| Москва: | 14.79% |
| Новосибирск: | 0.25% |
| Екатеринбург: | 5.01% |
| Пермь: | 1% |
| Другие: | 73.68% |
| ша возрасту | |
| 17 и младше: | 11% |
| 18-24: | 11.64% |
| 25-34: | 26.48% |
| 35-44: | 15.15% |
| 45-54: | 22.17% |
| 55-64: | 11.64% |
| 65 и старше: | 1.91% |
| ша отбасылық жағдайға | |
| Холост/Не замужем: | 30.03% |
| Гражданский брак: | 10.7% |
| Женат/Замужем: | 39.94% |
| Разведен(а): | 19.33% |
| Бала-шағалар имеют: | 63% |
| ша еденге | |
| Мужской: | 55.16% |
| Женский: | 44.84% |
| Қара- | |
| Қара- | |
| Қара- | |
| Қара- | |
| Қара- | |
| Қара- | |
| Қара- |
| Қара- | |
| Қара- |
| Қара- | |
| Қара- |
| Қара- | |
| Қара- | |
| Қара- | |
| Қара- | |
| Қара- | |
| Қара- | |
| Қара- |
| Қара- | |
| Қара- |
| Ұқсас сайттар | |
| Туралы сайтта ақпарат | |
| Сайттың тиімді беттері | |
| Сыртқы сілтемелер сайттан |
| Обратные сілтемелер | |
| Асыра- сайттың тарихы | |
| Сайттың тие- жылдамдығының сарала- | |
| Сайттың тие- сарала- | |
| Мәтіннің плагиата ізденісі | |
| Туралы сервере толық ақпарат |
| Домена WHOIS деректерлері | |
| WHOIS деректерінің тарихы | |
| Валидности HTML тексерісі | |
| Валидности CSS тексерісі | |
| Сілтеменің сарала- | |
| Сайттың тесті жинақылыққа |
| HTTP/1.1 200 Ok |
| Server: nginx |
| Date: Mon, 21 May 2012 13:23:21 GMT |
| Content-Type: text/html; charset=UTF-8 |
| Connection: close |
| Cache-Control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate |
| Content-Length: 10298 |
| Expires: Mon, 21 May 2012 13:23:21 GMT |
| Last-Modified: Mon, 21 May 2012 13:23:21 GMT |
| P3P: policyref="/w3c/p3p.xml", CP="NON DSP ADM DEV PSD IVDo OUR IND STP PHY PRE NAV UNI" |
| Set-Cookie: yandexuid=6468064701337606601; Expires=Thu, 19-May-2022 13:23:21 GMT; Domain=.ya.ru; Path=/ |
| X-Frame-Options: DENY |
| X-XRDS-Location: http://openid.yandex.ru/server_xrds/ |
| Яндекс |
| x-ua-compatible: | IE=EmulateIE7 |